|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Ткань PVC | Материал дверной рамы: | Сплав нержавеющей стали/алюминиевых/покрытая силой сталь |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Голубой, черный, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, желтый, оранжевый, НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ, светлый - серый или подгонянный | pecial тип двери: | Автоматическая дверь |
| Открытый стиль: | Завальцовка | Скорость раскрытия: | 0.7~1.2m/S |
| Толщина занавеса: | 0.8mm/1.5mm | Раскрывая стиль: | Автоматический & ручной |
| путь деятельности: | Кнопка/датчик/радиолокатор/переключатель тяги | Раскрывая частота: | 1000-1500times/Day |
| Раскрывая тип: | Управляемая сила | Особенная функция: | доказательство пыли, безопасность |
| Мотор: | 1.German шьют 2.China Sej/Snma или подгонянный | Сила мотора: | 0.75-5.5KW |
| Стандартное положение мотора: | влево или вправо | Применение: | Торговый центр, супермаркет, склад, мастерская |
| Тип: | Двери входа, двери гаража, двери безопасностью, раздвижные двери, промышленная дверь | Размер: | Подгонянный размер, согласно спецификации клиентов |
| Сопротивление ветра: | 25 м/с | Спецификация: | Максимальный размер 6m*6m |
| Работая температура: | -35 до 65 градусов Градуса цельсия | Район установки: | Внешний или внутренний |
| Класс безопасности: | IP55 | Аварийная работа: | Доступный с ручной рукояткой |
| Срок службы: | 50 000 циклов | Переключатель деятельности: | Застегните переключатель, датчик радиолокатора, магнитную петлю |
| Высокий свет: | шторки ролика 0.8mm коммерчески,коммерчески шторки ролика 280N,280N свертывают вверх шторки безопасностью |
||
Быстрые двери PVC скорости, от степени предложения HengTaichang оптимальной функциональности, высокой стойкости, предварительного нововведения и увеличенной безопасности сравнивая к быстрым дверям скорости рынка. Система состоит из коробки группы силы которая интегрирует все контроли (мотор, передачу, ручное преодоление автоматики), вал привода проводники и занавес PVC
Подробная информация:
| Проект | Индикаторы |
| Толщина (mm) | 0,8 |
| Качественный (² g/m) | 830-900 |
| Прочность на растяжение (N/300mm) | 2100-2500 |
| Удлиненность (%) | <25> |
| Прочность разрыва n | ≥280 |
| Сопротивление жары (°C) | 70 |
| Холодный допуск (°C) | 380v, 220v110V/50HZ, 60HZ |
| Сопротивление к давлению воды (mm H2O) | >2×10 |
| Сопротивление ссадины | 4.9N×100 |
| Смешивая допуск | 9.8N×1000 |
О нас
Контактное лицо: peterlee
Телефон: 86-13423105657