|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Ткань PVC | Материал дверной рамы: | Сплав нержавеющей стали/алюминиевых/покрытая силой сталь |
---|---|---|---|
Цвет: | Голубой, черный, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, желтый, оранжевый, НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ, светлый - серый или подгонянный | pecial тип двери: | Автоматическая дверь |
Открытый стиль: | Завальцовка | Скорость раскрытия: | 0.7~1.2m/S |
Толщина занавеса: | 0.8mm/1.5mm | Раскрывая стиль: | Автоматический & ручной |
путь деятельности: | Кнопка/датчик/радиолокатор/переключатель тяги | Раскрывая частота: | 1000-1500times/Day |
Раскрывая тип: | Управляемая сила | Особенная функция: | доказательство пыли, безопасность |
Мотор: | 1.German шьют 2.China Sej/Snma или подгонянный | Сила мотора: | 0.75-5.5KW |
Стандартное положение мотора: | влево или вправо | Применение: | Торговый центр, супермаркет, склад, мастерская |
Тип: | Двери входа, двери гаража, двери безопасностью, раздвижные двери, промышленная дверь | Размер: | Подгонянный размер, согласно спецификации клиентов |
Сопротивление ветра: | 25 м/с | Спецификация: | Максимальный размер 6m*6m |
Работая температура: | -35 до 65 градусов Градуса цельсия | Район установки: | Внешний или внутренний |
Класс безопасности: | IP55 | Аварийная работа: | Доступный с ручной рукояткой |
Срок службы: | 50 000 циклов | Переключатель деятельности: | Застегните переключатель, датчик радиолокатора, магнитную петлю |
Высокий свет: | Двери шторки ролика PVC DIN4102 B1 2.G,двери шторки ролика PVC 1.2mm,шторка завальцовки pvc 1.2mm |
Дверь PVC высокоскоростная с разумом высокой эффективности и безопасность делают его широко используемый в еде, химикате, ткани, электронике, супермаркете, холодильных установках, снабжении, складировании и других требованиях к эффективности продукции, свободных от пыл и высокотемпературных ровных.
Особенности:
Подробная информация:
1. Материал занавеса | ||||
Начало | Французский | |||
Толщина | 0.8mm-1.2mm | |||
Технические данные | Прочность на растяжение (искривление/уток): 5700/5100N/5cm | |||
Применимый Temp. | -30℃~+70℃ | |||
Ранг Firproof | NF-P92-503M2/DIN4102 B1 2.G | |||
Толщиной фильма PVC | 1.0mm-1.2mm | |||
2. Окружающая среда обслуживания | ||||
Крытый доступ, на открытом воздухе (особенные обстоятельства), легкая промышленность, пищевая промышленность, электронная промышленность, фармацевтическое хранение, супермаркет, обрабатывающая промышленность автомобиля, индустрии с высокими требованиями для окружающей среды здоровья; Окружающая среда с частыми переключателями и потребность закрыть быстро; Отделять различные зоны температуры требует энергосберегающей окружающей среды | ||||
3. Характеристика продукта | ||||
a. Насеком-защитный, пылезащитный | ||||
b. Польза датчиков достигнуть открытого не- контакта автоматические и близкий | ||||
c. Пользуйтесь временем рычага с другими машинами улучшить эффективность работы | ||||
d. Энергосберегающий, улучшите влияние кондиционирования воздуха | ||||
4. Размер отверстия двери | ||||
Доступный максимальный размер | W6m*H6m (раскрывая width*opening высота) | |||
Сопротивление ветра занавеса | 25m/s | |||
Прочность на растяжение занавеса | 175KN/m | |||
Скорость | 1.2-0.6m/s (переменное управление изменяемой скорости частоты) |
О нас
Контактное лицо: peterlee
Телефон: 86-13423105657