|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Гальванизированное стальное/нержавеющая сталь | Цвет: | Красный, голубой, зеленый, желтый, апельсин, серый, черный, белый, естественный (ориентированный на |
|---|---|---|---|
| Скорость раскрытия: | 0.6m/s-1.2/s (регулируемое) | Применения: | Гараж, супермаркеты, гипермаркеты, склады, доки загрузки, платформы, лаборатории и павильоны etc. и |
| Проводник: | рельсы turbo двойной спирали алюминиевые, подъемы двери когда отсутствие контакта между дверью и сое | Дверная рама: | толщина 2mm оцинкованной жести CNC качества окружающей среды гнуть отливая в форму, внешние возникно |
| Пути деятельности: | Радиолокатор, геомагнитный датчик, Bluetooth, дистанционное управление, вручную переключатель, кнопк | Сопротивление ветра: | ранг 12 ≤ |
| Материал завалки: | Пена полиуретана | Электропитание: | 1-Phase 220V, или трехфазное 380V |
| Скорость раскрытия: | 2.5m/S Макс | Применимая область: | И внешний и внутренний |
| Поверхностная отделка: | Законченный | Закрывая Speedt: | 1.2m/S Макс |
| Деятельность: | Кнопка, дистанционное управление или датчики контроля | Код HS: | 853080000 |
| Высокий свет: | дверь 50mm высокоскоростная спиральная,высокоскоростная спиральная дверь 1.5kw,1.5KW быстрые свертывают вверх дверь |
||
Быстрый ход с дверью мотора турбины новая matal промышленная дверь, которая использована для того чтобы держать теплый, с низким энергопотреблением, уплотнение, эффективный, анти--ветер, и зеленые продукты, самая высокая скорость открытой консервной банки до 2.5m/s, применяется к высокому часто посещанному каналу снабжения для быстрого пропуска.
Основные особенности:
Высокоскоростной, автоматический, безопасность, консервация жары, прочная.
Объем применения:
Дверь приложена к на открытом воздухе проходу для быстрого пропуска.
1. Скорость раскрытия до 2.5m/s, скорость заключения до 0.6~0.8m/s, Allow for улучшила транспортный поток и увеличенное восприятие клиента.
2. Разгрузочное устройства, спиральный дизайн уменьшить носку и долговечность двери роста, с минимальным предупредительным maintenance.3. Никакой металл к контакту металла не уменьшает носку на панели двери и предлагает быструю, тихую деятельность.
Упаковка & доставка:
Пакуя детали: Упаковка, случай переклейки, 1 коробка двери 2
Детали доставки: Около через 15 дней после заказа двери
Технические данные:
| Деталь | Описание |
| Mateiral | Профиль алюминиевого сплава (сэндвич PU опционный) & прозрачный раздел PVC |
| Толщина материала | Двухслойный алюминиевый профиль 0.8mm | 2.5mm |
| Толщина панели | 40mm | 70mm |
| Плотность пены | ≥ 50kg/m3 |
| Скорость | Раскройте/близко к максимальному: 2,5/0,7 m/s |
| Сопротивление ветра | Масштаб Beaufort 12 (35 m/s) |
| Цвет: | Белизна/серый цвет/мычка/голубое/красное/Клиент-портной |
| Уровень шума: | < 60dB=""> |
| Поднимаясь путь | подъем 90°Vertical/тип Turbo/тип эллипсиса |
| Максимальный размер | 5000*7500 MM |
| Консервация жары | ≤ 1.5W/k (m2•K) |
| Управляющее устройство | Мотор тормоза или мотор сервопривода Мотор тормоза ЗАШЕЙТЕ/ABB, 220V 50HZ/380V 50HZ, 0.75Kw, 1.1Kw, 1.5Kw, 2.2Kw |
| Система управления | Тип инвертора или тип сервопривода |
| Срок службы | > 10 лет |
| Безопасность | 1) Датчик фотоэлемента 2) воздушная подушка установила на дно края двери (датчик волны давления БАБОЧКИ) |
![]()
F Q:
1, вы торговая компания или изготовитель?
: Мы фабрика.
2. Что детали оплаты?
Payment=1000USD<>, 30% T/T заранее, баланс перед пересылкой.
3. Что срок поставки?
Для общего заказа, около 15 дней только.
4. Как насчет гарантии для дверей?
Мы обеспечиваем 12 месяца гарантии для всех дверей и аксессуаров.
5. Вы обеспечиваете обслуживание OEM?
Да. Обслуживание OEM & ODM в порядке для нас.
6. Что MOQ?
Мы признаваем 1 набор как заказ образца.
7. Как о пакете?
Случай переклейки, соответствующий для перевозки моря или перевозимого самолетами груза, как ваша просьба.
Контактное лицо: peterlee
Телефон: 86-13423105657